Rep. Invertitore di potenza a onda sinusoidale pura da 300 W/500 W/2000 W/3000 W/5000 W/6000 W
1. Hai una fabbrica? A: Sì, siamo produttori professionali principalmente di inverter di potenza da circa 10 anni. La n
Informazioni basilari.
Modello numero. | REP300 |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Tipo | Invertitori CC/CA |
Colore | Può essere personalizzato |
Materiale della calotta | Lega di alluminio |
Tensione di uscita | 110 V o 220 V |
Tensione di ingresso | 12V o 24V o 48V |
Garanzia | 24 mesi |
OEM/ODM | Accettato |
Applicazione | Utensili elettrici |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta |
Specifica | 350*180*130mm |
Marchio | ROGERS |
Origine | Zhejiang |
Codice SA | 8504403090 |
Descrizione del prodotto
Modello | REP300 | REP500 | REP600 | REP1000 | REP1500 | REP2000 | REP3000 | REP4000 | REP5000 | REP6000 |
Potenza nominale | 300W | 500W | 600 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Picco di potenza | 600 W | 1000 W | 1200W | 2000 W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Tensione di ingresso | 12V O 24V O 48V | |||||||||
Tensione di uscita | 100 V CA o 110 V CA o 120 V CA ±5% o 220 V CA o 230 V CA o 240 V CA ±5% | |||||||||
Frequenza di uscita | 50 Hz±0,5 Hz o 60 Hz±0,5 Hz | |||||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||||
Distorsione della forma d'onda | THD<3% (carico lineare) | |||||||||
porta USB | ||||||||||
Inviaci