USB da 61 W/67 W/87 W/96 W/100 W/108 W
Dimensioni confezione 20,00 cm * 14,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 0,620 kg 61 W/67 W/87 W/96 W/100 W/108 W Alime
Informazioni basilari.
Norma ATX | 5-20 V |
Tipo di ventola | Già |
Dimensioni della ventola | Già |
Caratteristica | Largo |
Interfaccia del disco rigido | ≤2 |
Modulare | Modulare |
Spina CA | Regno Unito/UE/Usa/Au |
Protezione | SCP, Otp, Ovp, Ocp |
Efficienza | Livello VI |
Produzione | 61-108W |
Tensione di ingresso | 90-264 V CA |
Pacchetto di trasporto | Scatola marrone |
Specifica | ABS e computer |
Marchio | LumSyn |
Origine | Cina |
Codice SA | 8504401400 |
Capacità produttiva | 3000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 20,00 cm * 14,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 0,620 kgDescrizione del prodotto
Alimentatore CA USB-C da 61 W/67 W/87 W/96 W/100 W/108 W Caricatore PD sostitutivo per adattatore CA per Apple MacBook Air/PRO e tutti i dispositivi USB-C
Intervallo di tensione in ingresso | 100-240Vac 50/60Hz |
Tensione di uscita | PD 5-20 V |
Potenza nominale | 61W-108W |
Regolamento di linea | ±1% |
precedente:
il bagno
Inviaci